| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ter vos haju | Juha Tervo | 1026 | 0 | |
| 2. | Puhtaat Säkit | Ville Vallin | 997 | 0 | |
| 3. | Jyskän Pamaus | Juha Hirsimäki | 992 | 0 | |
| 4. | svedupellet | Petri Joronen | 988 | 0 | |
| 5. | schaipa | Antti Laine | 976 | 0 | |
| 6. | Belti | Olli-Pekka Erola | 974 | 0 | |
| 7. | Bearded Hustlers | Harri Niemi | 969 | 0 | |
| 8. | Sahan Salamat | Santeri Haipus | 964 | 0 | |
| 9. | Junttars | Tero Ranta | 950 | 0 | |
| 10. | U.K.K. | Mika Haapalainen | 946 | 0 | |
| 11. | HC Banzai | Olli Rojo | 942 | 0 | |
| 12. | hössöh | jarno huuskonen | 942 | 0 | |
| 13. | Lukeissön | Teemu Niemi | 940 | 0 | |
| 14. | ---8 | Vesa-Matti Savinen | 937 | 0 | |
| 15. | Team Tarmokas | Miska Kyllönen | 936 | 0 | |
| 16. | straight fish | Vesa Raisio | 933 | 0 | |
| 17. | kiekkopudas | markku soini | 932 | 0 | |
| 18. | lökslöks | Mikko Sieviläinen | 931 | 0 | |
| 19. | nyt mennään ja ryminällä | Jaakko Hämeenkorpi | 931 | 0 | |
| 20. | Kylmät Kalkkunat | antti tynkkynen | 928 | 0 | |
