Ottelupäivä
Jakso: 1.9.2010 - 6.11.2010
Jakso 1
| Joukkueet | Tulos | Erät | JA/VL | Pelin tiedot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | To 16.09. | HIFK - Jokerit | ||||
| 2. | Ilves - Tappara | |||||
| 3. | KalPa - JYP | |||||
| 4. | Kärpät - SaiPa | |||||
| 5. | Lukko - Ässät | |||||
| 6. | TPS - HPK | |||||
| 7. | Pe 17.09. | Blues - HIFK | ||||
| 8. | HPK - Ilves | |||||
| 9. | Jokerit - Pelicans | |||||
| 10. | JYP - Kärpät | |||||
| 11. | La 18.09. | SaiPa - Lukko | ||||
| 12. | Tappara - KalPa | |||||
| 13. | Ässät - TPS | |||||
| 14. | Ti 21.09. | HIFK - SaiPa | ||||
| 15. | Ilves - Pelicans | |||||
| 16. | KalPa - Jokerit | |||||
| 17. | Kärpät - HPK | |||||
| 18. | TPS - Blues | |||||
| 19. | Ässät - JYP | |||||
| 20. | Ke 22.09. | Tappara - Lukko | ||||
| 21. | To 23.09. | Blues - KalPa | ||||
| 22. | Ilves - HIFK | |||||
| 23. | Jokerit - Lukko | |||||
| 24. | JYP - TPS | |||||
| 25. | Kärpät - Pelicans | |||||
| 26. | SaiPa - Ässät | |||||
| 27. | Pe 24.09. | HPK - Tappara | ||||
| 28. | La 25.09. | Ässät - Ilves | ||||
| 29. | Blues - Kärpät | |||||
| 30. | KalPa - SaiPa | |||||
| 31. | Lukko - Pelicans | |||||
| 32. | Tappara - HIFK | |||||
| 33. | TPS - Jokerit | |||||
| 34. | Ti 28.09. | HIFK - TPS | ||||
| 35. | HPK - KalPa | |||||
| 36. | Ilves - Lukko | |||||
| 37. | JYP - Blues | |||||
| 38. | Kärpät - Jokerit | |||||
| 39. | To 30.09. | Blues - Ilves | ||||
| 40. | Jokerit - JYP | |||||
| 41. | KalPa - HIFK | |||||
| 42. | Tappara - TPS | |||||
| 43. | Ässät - HPK | |||||
| 44. | Pe 01.10. | SaiPa - Pelicans | ||||
| 45. | La 02.10. | HIFK - Ässät | ||||
| 46. | HPK - Blues | |||||
| 47. | Ilves - Jokerit | |||||
| 48. | JYP - SaiPa | |||||
| 49. | Kärpät - KalPa | |||||
| 50. | Pelicans - Tappara | |||||
| 51. | TPS - Lukko | |||||
| 52. | Ti 05.10. | KalPa - Ilves | ||||
| 53. | Lukko - HIFK | |||||
| 54. | Pelicans - TPS | |||||
| 55. | SaiPa - HPK | |||||
| 56. | Tappara - JYP | |||||
| 57. | Ässät - Kärpät | |||||
| 58. | To 07.10. | Blues - Ässät | ||||
| 59. | HIFK - Pelicans | |||||
| 60. | HPK - Jokerit | |||||
| 61. | JYP - Lukko | |||||
| 62. | Tappara - Kärpät | |||||
| 63. | TPS - KalPa | |||||
| 64. | La 09.10. | HIFK - JYP | ||||
| 65. | Ilves - HPK | |||||
| 66. | Kärpät - TPS | |||||
| 67. | Lukko - KalPa | |||||
| 68. | Pelicans - Blues | |||||
| 69. | SaiPa - Jokerit | |||||
| 70. | Ässät - Tappara | |||||
| 71. | Ma 11.10. | Blues - SaiPa | ||||
| 72. | Ti 12.10. | HPK - Kärpät | ||||
| 73. | KalPa - Ässät | |||||
| 74. | Tappara - Lukko | |||||
| 75. | TPS - Ilves | |||||
| 76. | Ke 13.10. | JYP - Pelicans | ||||
| 77. | To 14.10. | HIFK - Blues | ||||
| 78. | Kärpät - Ilves | |||||
| 79. | Pelicans - HPK | |||||
| 80. | SaiPa - Tappara | |||||
| 81. | Pe 15.10. | KalPa - Tappara | ||||
| 82. | Lukko - Jokerit | |||||
| 83. | La 16.10. | TPS - JYP | ||||
| 84. | HPK - HIFK | |||||
| 85. | Ilves - SaiPa | |||||
| 86. | Kärpät - Pelicans | |||||
| 87. | Ässät - Lukko | |||||
| 88. | Su 17.10. | Jokerit - Blues | ||||
| 89. | Ti 19.10. | Blues - TPS | ||||
| 90. | HIFK - Kärpät | |||||
| 91. | JYP - Jokerit | |||||
| 92. | Lukko - Ilves | |||||
| 93. | Pelicans - Ässät | |||||
| 94. | SaiPa - KalPa | |||||
| 95. | Tappara - HPK | |||||
| 96. | To 21.10. | HPK - Lukko | ||||
| 97. | Ilves - Ässät | |||||
| 98. | KalPa - Blues | |||||
| 99. | Kärpät - JYP | |||||
| 100. | TPS - Tappara | |||||
| 101. | Pe 22.10. | Pelicans - SaiPa | ||||
| 102. | La 23.10. | JYP - HPK | ||||
| 103. | KalPa - Pelicans | |||||
| 104. | Lukko - TPS | |||||
| 105. | SaiPa - HIFK | |||||
| 106. | Tappara - Blues | |||||
| 107. | Ässät - Jokerit | |||||
| 108. | Ti 26.10. | Blues - HPK | ||||
| 109. | Ilves - Tappara | |||||
| 110. | Jokerit - KalPa | |||||
| 111. | Kärpät - Ässät | |||||
| 112. | Pelicans - Lukko | |||||
| 113. | SaiPa - JYP | |||||
| 114. | TPS - HIFK | |||||
| 115. | To 28.10. | HIFK - Ilves | ||||
| 116. | HPK - TPS | |||||
| 117. | Lukko - Blues | |||||
| 118. | Tappara - Pelicans | |||||
| 119. | Ässät - SaiPa | |||||
| 120. | Pe 29.10. | Jokerit - Kärpät | ||||
| 121. | JYP - KalPa | |||||
| 122. | La 30.10. | TPS - Ässät | ||||
| 123. | Blues - HIFK | |||||
| 124. | Ilves - JYP | |||||
| 125. | KalPa - HPK | |||||
| 126. | Lukko - SaiPa | |||||
| 127. | Pelicans - Jokerit | |||||
| 128. | Ti 02.11. | Jokerit - Ilves | ||||
| 129. | Kärpät - HPK | |||||
| 130. | SaiPa - Blues | |||||
| 131. | TPS - Pelicans | |||||
| 132. | Ässät - KalPa | |||||
| 133. | To 04.11. | Blues - Pelicans | ||||
| 134. | HIFK - Tappara | |||||
| 135. | HPK - SaiPa | |||||
| 136. | JYP - Ässät | |||||
| 137. | KalPa - Ilves | |||||
| 138. | Lukko - Kärpät | |||||
| 139. | La 06.11. | HIFK - HPK | ||||
| 140. | Jokerit - Tappara | |||||
| 141. | KalPa - Lukko | |||||
| 142. | Pelicans - JYP | |||||
| 143. | SaiPa - Ilves | |||||
| 144. | TPS - Kärpät | |||||
| 145. | Ässät - Blues | |||||














