Hämeenlinnan Pallokerho
(20 - 12 - 12 - 16)| V% | M | S | L | YV% | YV | AV% | AV | JM | PM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 13. suosituin joukkue (5047 fania)
- Perustettu 1929
- Kotihalli: Ritari-areena
- 25. kausi SM-liigassa
- 35. kausi pääsarjatasolla
Tuoreimmat uutiset
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Viitaluoma Ville | 529 | 12. |
| Maalit | Viitaluoma Ville | 19 | 18. |
| Syötöt | Viitaluoma Ville | 39 | 3. |
| Plus | Viitaluoma Ville | 48 | 15. |
| Miinus | Honka Juuso | 0 | 1. |
| Laukaukset | Viitaluoma Ville | 259 | 20. |
| YVM | Zagrapan Marek | 0 | 1. |
| AVM | Kiilholma Juha | 2 | 6. |
| IS-tähdet | Fehr Eric | 22 | 16. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Järvinen Mika | 368 | 9. |
| Voitot | Järvinen Mika | 13 | 10. |
| Häviöt | Järvinen Mika | 13 | 13. |
| Nollapelit | Järvinen Mika | 3 | 8. |
| Torjunnat | Järvinen Mika | 1155 | 9. |
| Torjunta% | Järvinen Mika | 92.25 | 8. |
| Päästetyt | Järvinen Mika | 97 | 9. |
| Jäähymin. | Järvinen Mika | 2 | 9. |
| IS-tähdet | Järvinen Mika | 35 | 6. |
SM-Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 53.33 | 6. |
| Voitot | 20 | 12. |
| Maalit | 157 | 9. |
| Syötöt | 264 | 10. |
| Laukaukset | 3300 | 5. |
| Jäähyminuutit | 825 | 7. |
| Ylivoimamaalit | 6 | 8. |
| Alivoimamaalit | 3 | 6. |
| IS-tähdet | 195 | 7. |
Aikaisemmat kaudet
| Kausi | V | JA-V | JA-H | H | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 26 | 3 | 7 | 22 | 91 | 5. |
| 2008 - 2009 | 27 | 6 | 6 | 19 | 99 | 3. |
| 2007 - 2008 | 16 | 1 | 6 | 33 | 56 | 12. |