Tappara
(29 - 7 - 7 - 17)| V% | M | S | L | YV% | YV | AV% | AV | JM | PM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5. suosituin joukkue (11093 fania)
- Perustettu 1955
- Kotihalli: Tampereen jäähalli
- 36. kausi SM-liigassa
- 69. kausi pääsarjatasolla
Tuoreimmat uutiset
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Aalto Teemu | 651 | 1. |
| Maalit | Koskiranta Jarno | 31 | 1. |
| Syötöt | Erkinjuntti Antti | 34 | 7. |
| Plus | Aalto Teemu | 57 | 3. |
| Miinus | Mäkinen Atte | 0 | 1. |
| Laukaukset | Aalto Teemu | 382 | 2. |
| YVM | Liimatainen Joonas | 0 | 1. |
| AVM | Koskiranta Jarno | 3 | 2. |
| IS-tähdet | Nieminen Ville | 35 | 2. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Metsola Juha | 701 | 2. |
| Voitot | Metsola Juha | 33 | 2. |
| Häviöt | Metsola Juha | 15 | 9. |
| Nollapelit | Metsola Juha | 10 | 1. |
| Torjunnat | Metsola Juha | 1742 | 2. |
| Torjunta% | Metsola Juha | 93.30 | 3. |
| Päästetyt | Metsola Juha | 125 | 4. |
| Jäähymin. | Metsola Juha | 2 | 9. |
| IS-tähdet | Metsola Juha | 37 | 4. |
SM-Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 60.00 | 2. |
| Voitot | 29 | 1. |
| Maalit | 178 | 1. |
| Syötöt | 359 | 1. |
| Laukaukset | 3343 | 4. |
| Jäähyminuutit | 1117 | 1. |
| Ylivoimamaalit | 9 | 2. |
| Alivoimamaalit | 3 | 6. |
| IS-tähdet | 271 | 2. |
Aikaisemmat kaudet
| Kausi | V | JA-V | JA-H | H | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 24 | 4 | 6 | 24 | 86 | 7. |
| 2008 - 2009 | 21 | 2 | 7 | 28 | 74 | 13. |
| 2007 - 2008 | 28 | 8 | 4 | 16 | 104 | 4. |