Sarjataulukko

Sarjataulukko O V JA-V JA-H H TM PM ME P P/O PV PT PH
1. KalPa 47 28 3 5 11 139 100 39 95 2.00 -2 1 -1
2. Pelicans 48 24 8 3 13 155 114 41 91 1.00 -2 2 -1
3. Porin Ässät 47 26 3 4 14 156 118 38 88 1.00 -1 1 -1
4. Helsingin IFK 47 24 5 0 18 146 118 28 82 1.00 -2 2 -1
5. JYP Jyväskylä 46 21 6 3 16 119 92 27 78 1.00 -1 1 -1
6. Helsingin Jokerit 47 20 3 11 13 137 116 21 77 1.00 -8 2 -1
7. Oulun Kärpät 47 22 3 3 19 127 113 14 75 1.00 1 -2 -1
8. Blues 47 14 8 8 17 115 126 -11 66 1.00 -5 2 -1
9. Turun Palloseura 48 18 5 2 23 108 143 -35 66 1.00 -1 1 -1
10. Rauman Lukko 46 15 6 3 22 115 128 -13 60 1.00 -3 2 -1
11. Tappara 47 15 4 4 24 97 135 -38 57 1.00 -3 -1 1
12. SaiPa 47 12 3 12 20 115 139 -24 54 1.00 -3 -1 1
13. Hämeenlinnan Pallokerho 46 13 6 2 25 104 142 -38 53 1.00 2 -6 -2
14. Ilves 48 9 5 8 26 106 155 -49 45 0.00 -6 -2 2

Kotona

Sarjataulukko O V JA-V JA-H H TM PM ME P P/O PV PT PH
1. KalPa 24 15 2 3 4 80 47 33 52 2.00 -1 1 -1
2. JYP 23 12 4 1 6 61 37 24 45 1.00 -1 1 -1
3. Kärpät 24 13 3 0 8 69 53 16 45 1.00 1 -1 -3
4. Blues 24 10 4 6 4 66 64 2 44 1.00 -3 1 -1
5. Pelicans 23 11 4 2 6 75 47 28 43 1.00 -1 1 -1
6. HIFK 24 11 4 0 9 78 59 19 41 1.00 -1 1 -1
7. Lukko 23 11 3 1 8 66 50 16 40 1.00 -2 1 -1
8. Jokerit 23 11 1 4 7 85 63 22 39 1.00 -4 -1 1
9. Ässät 23 12 0 2 9 71 55 16 38 1.00 1 -14 -1
10. HPK 24 9 5 1 9 68 59 9 38 1.00 1 -3 -1
11. Tappara 23 9 3 2 9 60 66 -6 35 1.00 -2 1 -1
12. TPS 24 9 2 1 12 47 71 -24 32 1.00 1 -6 -1
13. SaiPa 23 8 1 5 9 63 62 1 31 1.00 -1 1 -1
14. Ilves 24 6 2 2 14 49 68 -19 24 1.00 -3 -9 3

Vieraissa

Sarjataulukko O V JA-V JA-H H TM PM ME P P/O PV PT PH
1. Ässät 24 14 3 2 5 85 63 22 50 2.00 -1 1 -1
2. Pelicans 25 13 4 1 7 80 67 13 48 1.00 -1 1 -1
3. KalPa 23 13 1 2 7 59 53 6 43 1.00 -1 -3 1
4. HIFK 23 13 1 0 9 68 59 9 41 1.00 -1 1 -1
5. Jokerit 24 9 2 7 6 52 53 -1 38 1.00 -4 2 -1
6. TPS 24 9 3 1 11 61 72 -11 34 1.00 -1 1 -1
7. JYP 23 9 2 2 10 58 55 3 33 1.00 2 -2 -5
8. Kärpät 23 9 0 3 11 58 60 -2 30 1.00 -2 -13 2
9. SaiPa 24 4 2 7 11 52 77 -25 23 0.00 -5 -1 1
10. Blues 23 4 4 2 13 49 62 -13 22 0.00 -2 1 -1
11. Tappara 24 6 1 2 15 37 69 -32 22 0.00 -1 -13 1
12. Ilves 24 3 3 6 12 57 87 -30 21 0.00 -10 -1 1
13. Lukko 23 4 3 2 14 49 78 -29 20 0.00 -1 1 -1
14. HPK 22 4 1 1 16 36 83 -47 15 0.00 1 -14 -1