SaiPa
(23 - 7 - 6 - 24)| V% | M | S | L | YV% | YV | AV% | AV | JM | PM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 14. suosituin joukkue (4028 fania)
- Perustettu 1948
- Kotihalli: Kisapuiston jäähalli
- 25. kausi SM-liigassa
- 37. kausi pääsarjatasolla
Tuoreimmat uutiset
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Salcido Brian | 362 | 46. |
| Maalit | Giliati Stefano | 18 | 21. |
| Syötöt | Salcido Brian | 20 | 36. |
| Plus | Savilahti-Nagander Per | 32 | 76. |
| Miinus | Toivanen Onni | 0 | 1. |
| Laukaukset | Mankinen Jesse | 249 | 23. |
| YVM | Toivanen Onni | 0 | 1. |
| AVM | Koho Ville | 1 | 16. |
| IS-tähdet | Giliati Stefano | 23 | 14. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Nieminen Jani | 283 | 10. |
| Voitot | Nieminen Jani | 15 | 8. |
| Häviöt | Wiikman Miika | 16 | 8. |
| Nollapelit | Wiikman Miika | 2 | 12. |
| Torjunnat | Nieminen Jani | 963 | 11. |
| Torjunta% | Nieminen Jani | 91.19 | 21. |
| Päästetyt | Nieminen Jani | 93 | 10. |
| Jäähymin. | Ullberg Richard | 4 | 7. |
| IS-tähdet | Nieminen Jani | 24 | 10. |
SM-Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 50.00 | 8. |
| Voitot | 23 | 8. |
| Maalit | 162 | 6. |
| Syötöt | 242 | 12. |
| Laukaukset | 2997 | 10. |
| Jäähyminuutit | 751 | 10. |
| Ylivoimamaalit | 6 | 8. |
| Alivoimamaalit | 0 | 12. |
| IS-tähdet | 172 | 11. |
Aikaisemmat kaudet
| Kausi | V | JA-V | JA-H | H | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 20 | 6 | 5 | 27 | 77 | 11. |
| 2008 - 2009 | 17 | 4 | 3 | 34 | 62 | 14. |
| 2007 - 2008 | 15 | 5 | 7 | 29 | 62 | 11. |