- Arvo: 345 000 €
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 169 ostoa
- 152 myyntiä
- Ikä: 32 vuotta
- Pituus: 185 cm
- Paino: 87 kg
- Maila: left
- Syntymäaika: 17.06.1979
- Syntymäpaikka: Tampere
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | V | H | TP | PM | PMka | TO | TO% | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Lukko | 42 | 15 | 20 | 7 | 103 | 2.53 | 1153 | 91.80 | 1 |
| 2010-2011 | Lukko | 27 | 13 | 9 | 3 | 55 | 2.06 | 714 | 92.85 | 5 |
| 2009-2010 | JYP | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2.30 | 123 | 89.78 | 0 |
| 2009-2010 | HIFK | 25 | 15 | 8 | 2 | 58 | 2.34 | 650 | 91.81 | 2 |
| Playoffit | Joukkue | O | V | H | TP | PM | PMka | TO | TO% | NP |
| 2010-2011 | Lukko | 12 | 6 | 6 | 0 | 28 | 2.22 | 305 | 91.59 | 1 |
| 2009-2010 | HIFK | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2.42 | 167 | 91.76 | 1 |
