- Arvo: 3 333 333 €
- Valittuna 0% joukkueista
- 0 ostoa
- 0 myyntiä
- Ikä: 28 vuotta
- Pituus: 189 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: left
- Syntymäaika: 19.08.1983
- Syntymäpaikka: Tampere
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | AV | VM | TM | JA | L | + | - | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Ilves | 35 | 3 | 27 | 30 | -7 | 12 | 89 | 3.37 |
| 2010-2011 | Ilves | 57 | 17 | 32 | 49 | -4 | 20 | 144 | 11.81 |
| 2009-2010 | Ilves | 55 | 14 | 20 | 34 | 0 | 36 | 98 | 14.29 |
| 2008-2009 | Ilves | 24 | 4 | 2 | 6 | -8 | 18 | 35 | 11.43 |
| 2007-2008 | HPK | 17 | 1 | 4 | 5 | -11 | 4 | 17 | 5.88 |
| Playoffit | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
| 2010-2011 | Ilves | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 12.50 |
| 2008-2009 | Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
