- Arvo: 180 000 €
- Valittuna 0% joukkueista
- 5 ostoa
- 5 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Pituus: 190 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: left
- Syntymäaika: 03.11.1985
- Syntymäpaikka: Hämeenkyrö
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | AV | VM | TM | JA | L | + | - | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.00 |
| 2010-2011 | Lukko | 57 | 1 | 12 | 13 | 14 | 54 | 150 | 0.67 |
| 2009-2010 | Ilves | 58 | 1 | 12 | 13 | 6 | 58 | 145 | 0.69 |
| 2008-2009 | Ilves | 12 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16 | 38 | 2.63 |
| 2007-2008 | Ilves | 56 | 4 | 6 | 10 | 6 | 22 | 89 | 4.49 |
| Playoffit | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
| 2010-2011 | Lukko | 13 | 0 | 0 | 0 | -9 | 33 | 17 | 0.00 |
| 2007-2008 | Ilves | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 18 | 0.00 |
