- Arvo: 150 000 €
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 37 ostoa
- 13 myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Pituus: 184 cm
- Paino: 100 kg
- Maila: left
- Syntymäaika: 06.05.1982
- Syntymäpaikka: Helsinki
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | AV | VM | TM | JA | L | + | - | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Jokerit | 49 | 9 | 6 | 15 | -2 | 99 | 86 | 10.47 |
| 2009-2010 | Jokerit | 41 | 2 | 9 | 11 | 4 | 93 | 56 | 3.57 |
| 2008-2009 | Lukko | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 119 | 85 | 3.53 |
| 2007-2008 | Lukko | 48 | 3 | 5 | 8 | -2 | 162 | 69 | 4.35 |
| Playoffit | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
| 2010-2011 | Jokerit | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 10 | 0.00 |
| 2009-2010 | Jokerit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 2007-2008 | Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.00 |
