Tirilä-Käppers
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 4 | Jäähyminuutit | 4 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Puolustaja
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Maalivahti
Puolustaja
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 1097/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/11 |
| Kokonaispisteet | 759 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 45 |
| Joukkueen arvo | 3 211 000€ |
| Pelattuja pelejä | 103 |
| Maaleja | 21 |
| Syöttöjä | 23 |
| Tehopisteitä | 44 |
| Jäähyjä | 42 |
| IS-tähtiä | 41 |
