TwinStars
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -1 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Puolustaja
| 1 | Maalit | 9 | LPP |
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 849/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/5 |
| Kokonaispisteet | 775 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 68 |
| Joukkueen arvo | 3 075 500€ |
| Pelattuja pelejä | 103 |
| Maaleja | 11 |
| Syöttöjä | 29 |
| Tehopisteitä | 40 |
| Jäähyjä | 60 |
| IS-tähtiä | 34 |
