Takavasara
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -1 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
Puolustaja
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Häviöt | -2 | LPP |
| 26 | Torjunnat | 9 | LPP |
| 2 | Päästetyt maalit | -2 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet * | 1 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 9480/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/4 |
| Kokonaispisteet | 580 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 21 |
| Joukkueen arvo | 2 714 500€ |
| Pelattuja pelejä | 92 |
| Maaleja | 10 |
| Syöttöjä | 24 |
| Tehopisteitä | 34 |
| Jäähyjä | 38 |
| IS-tähtiä | 21 |
