army of darkness
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| 13 | Laukaukset | 7 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Hyökkääjä
Puolustaja
Maalivahti
Puolustaja
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 5029/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 1/1 |
| Kokonaispisteet | 646 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 15 |
| Joukkueen arvo | 2 738 500€ |
| Pelattuja pelejä | 86 |
| Maaleja | 15 |
| Syöttöjä | 25 |
| Tehopisteitä | 40 |
| Jäähyjä | 44 |
| IS-tähtiä | 33 |
