Team Hartsa
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Puolustaja
Maalivahti
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 10031/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/7 |
| Kokonaispisteet | 573 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 11 |
| Joukkueen arvo | 2 716 500€ |
| Pelattuja pelejä | 84 |
| Maaleja | 12 |
| Syöttöjä | 26 |
| Tehopisteitä | 38 |
| Jäähyjä | 58 |
| IS-tähtiä | 24 |
