Zagidulin Artem
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 367 000 € (5%)
- Valittuna 0,3% joukkueista
- 452 ostoa
- 416 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 1995-08-08
- Pituus: 187 cm
- Paino: 82 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Vieras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 139 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Tammikuu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 |
Helmikuu | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 121 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 |
Maaliskuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 157 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 |
Huhtikuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |