Wirtanen Petteri
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 246 500 € (7%)
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 148 ostoa
- 136 myyntiä
- Ikä: 36 vuotta
- Syntymäaika: 1986-05-28
- Pituus: 187 cm
- Paino: 92 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vieras | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 15 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45 | 25 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 58 | 38 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Lokakuu | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 85 | 73 | 6 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Marraskuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 | 32 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Joulukuu | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 64 | 53 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
Tammikuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Helmikuu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 26 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Maaliskuu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 47 | 33 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Huhtikuu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 5 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |