Vesalainen Kristian
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 455 000 € (11%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 23 vuotta
- Syntymäaika: 1999-06-01
- Pituus: 192 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vieras | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Joulukuu | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Tammikuu | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 9 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 103 |
Helmikuu | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 |
Maaliskuu | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 113 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |