Sopanen Vili
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 460 000 € (11%)
- Valittuna 0,4% joukkueista
- 451 ostoa
- 387 myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1987-10-21
- Pituus: 191 cm
- Paino: 99 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Vieras | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 6 | 3 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Marraskuu | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73 |
Joulukuu | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Tammikuu | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 |
Helmikuu | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
Maaliskuu | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Huhtikuu | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |