Savinainen Veli-Matti
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 522 000 € (45%)
- Valittuna 25,6% joukkueista
- 6343 ostoa
- 3201 myyntiä
- Ikä: 36 vuotta
- Syntymäaika: 1986-01-05
- Pituus: 182 cm
- Paino: 82 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Koko kausi
Kausi | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 61 | 5 | 46 | 49 | 11 | -7 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 132 |
Playoffit
Pvm. | Vastustaja | Tulos | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04. | TPS | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.04. | TPS (V) | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25.04. | TPS | 3 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
23.04. | TPS (V) | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.04. | TPS | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14.04. | KooKoo | 4 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12.04. | KooKoo (V) | 1 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11.04. | KooKoo | 4 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
09.04. | KooKoo (V) | 3 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
08.04. | KooKoo | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
03.04. | Lukko | 4 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
02.04. | Lukko (V) | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.03. | Lukko | 3 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
29.03. | Lukko (V) | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28.03. | Lukko | 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Runkosarja
Pvm. | Vastustaja | Tulos | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03. | Pelicans | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
12.03. | KalPa (V) | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10.03. | Lukko | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.03. | Sport | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
05.03. | TPS (V) | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.03. | Ilves | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |