Pärssinen Juuso
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 512 000 € (35%)
- Valittuna 14% joukkueista
- 3485 ostoa
- 1772 myyntiä
- Ikä: 21 vuotta
- Syntymäaika: 2001-02-01
- Pituus: 190 cm
- Paino: 89 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | 96 | 86 | 9 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
Vieras | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | 91 | 5 | -7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 56 | 71 | 5 | -4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 75 | 49 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 47 | 57 | 1 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lokakuu | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | 49 | 6 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Marraskuu | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 56 | 59 | 10 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
Joulukuu | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 50 | 41 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Tammikuu | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | 35 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Helmikuu | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 101 | 107 | 11 | -8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
Maaliskuu | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 63 | 62 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Huhtikuu | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4 | 152 | 145 | 12 | -7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |