Lehtinen Lassi
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 326 500 € (-3%)
- Valittuna 0,3% joukkueista
- 525 ostoa
- 489 myyntiä
- Ikä: 23 vuotta
- Syntymäaika: 1999-02-25
- Pituus: 184 cm
- Paino: 82 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vieras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 164 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 175 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Marraskuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Joulukuu | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 67 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Tammikuu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Helmikuu | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maaliskuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Huhtikuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |