Langhamer Marek
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 425 000 € (13%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 28 vuotta
- Syntymäaika: 1994-07-22
- Pituus: 189 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Vieras | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 128 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
Lokakuu | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 140 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 |
Marraskuu | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 147 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 |
Joulukuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 80 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Tammikuu | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 166 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106 |
Helmikuu | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 124 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 49 |
Maaliskuu | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 196 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |