Langhamer Marek
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 449 500 € (23%)
- Valittuna 5,2% joukkueista
- 6514 ostoa
- 5877 myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 1994-07-22
- Pituus: 189 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 178 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 92 |
Vieras | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 162 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 156 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 127 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Lokakuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Tammikuu | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 97 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Helmikuu | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 163 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
Maaliskuu | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 204 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 69 |
Huhtikuu | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 246 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 86 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |