Lancaster Lester
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 430 000 € (12%)
- Valittuna 2,7% joukkueista
- 4871 ostoa
- 4544 myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 1995-02-06
- Pituus: 180 cm
- Paino: 84 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Vieras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Kärpät | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 |
Lokakuu | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95 |
Marraskuu | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Joulukuu | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53 |
Tammikuu | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 9 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
Helmikuu | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 69 |
Maaliskuu | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
Huhtikuu | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |