Kontiola Petri
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 406 000 € (8%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 38 vuotta
- Syntymäaika: 1984-10-04
- Pituus: 182 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vieras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 19 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 27 | 31 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 61 | 57 | 5 | -5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 |
Lokakuu | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 99 | 67 | 5 | -7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Marraskuu | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 43 | 39 | 3 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Joulukuu | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 82 | 62 | 7 | -7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Tammikuu | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 106 | 93 | 5 | -4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Helmikuu | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 87 | 83 | 10 | -8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Maaliskuu | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 80 | 79 | 3 | -5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |