Koivisto Kimi
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 260 000 € (11%)
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 50 ostoa
- 42 myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 1992-12-31
- Pituus: 182 cm
- Paino: 86 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 87 | 96 | 15 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
Vieras | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 3 | 84 | 117 | 13 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 115 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ilves | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 29 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Jukurit | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 44 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KalPa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Lukko | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Pelicans | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 19 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
SaiPa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Sport | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 13 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Tappara | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 26 | 39 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
TPS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 10 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Ässät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lokakuu | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 11 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
Marraskuu | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Joulukuu | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 14 | 1 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Tammikuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Helmikuu | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 50 | 63 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Maaliskuu | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 36 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Huhtikuu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 45 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |