Koivisto Kimi
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 260 000 € (11%)
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 50 ostoa
- 42 myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 1992-12-31
- Pituus: 182 cm
- Paino: 86 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 27 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Vieras | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 30 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jukurit | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | 25 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 25 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lokakuu | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 3 | 11 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 |
Marraskuu | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Joulukuu | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 14 | 1 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Tammikuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Helmikuu | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 50 | 63 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Maaliskuu | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 36 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Huhtikuu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 45 | 3 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |