Bartosak Patrik
O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 420 500 € (22%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 1993-03-29
- Pituus: 185 cm
- Paino: 93 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 119 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
Vieras | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 123 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32 |
Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jukurit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
JYP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Lokakuu | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 82 |
Marraskuu | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joulukuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Tammikuu | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 179 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44 |
Helmikuu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |