TPS (18 - 8 - 5 - 15)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- TPS
- 5. suosituin joukkue (1235 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Kivihalme Teemu | 324 | 29. |
Maalit | Kosmachuk Scott | 9 | 47. |
Syötöt | Ilomäki Arttu | 16 | 38. |
Plus | Kivihalme Teemu | 28 | 40. |
Miinus | Slafkovsky Juraj | 0 | 1. |
Laukaukset | Pyyhtiä Mikael | 155 | 37. |
YVM | Slafkovsky Juraj | 0 | 1. |
AVM | Slafkovsky Juraj | 0 | 35. |
Tähdet | Korpikoski Lauri | 5 | 2. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lehtinen Lassi | 308 | 4. |
Voitot | Lehtinen Lassi | 15 | 6. |
Häviöt | Lehtinen Lassi | 13 | 4. |
Nollapelit | Lehtinen Lassi | 5 | 4. |
Torjunnat | Lehtinen Lassi | 870 | 3. |
Torjunta% | Vali Noa | 100.00 | 1. |
Päästetyt | Lehtinen Lassi | 71 | 5. |
Jäähymin. | Lehtinen Lassi | 2 | 5. |
Tähdet | Lehtinen Lassi | 0 | 12. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 56.52 | 4. |
Voitot | 18 | 8. |
Maalit | 107 | 11. |
Syötöt | 182 | 11. |
Laukaukset | 2024 | 9. |
Jäähyminuutit | 325 | 12. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 11 | 7. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |