Sport (7 - 4 - 3 - 12)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 13. suosituin joukkue (247 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Stålberg Sebastian | 184 | 41. |
Maalit | Stålberg Sebastian | 8 | 20. |
Syötöt | Percy Stuart | 9 | 49. |
Plus | Percy Stuart | 16 | 61. |
Miinus | Kuiri Niko | 0 | 1. |
Laukaukset | Stålberg Sebastian | 123 | 5. |
YVM | Kuiri Niko | 0 | 1. |
AVM | Kuiri Niko | 0 | 27. |
Tähdet | Kuiri Niko | 0 | 34. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Reijola Rasmus | 95 | 10. |
Voitot | Hovinen Niko | 5 | 11. |
Häviöt | Hovinen Niko | 6 | 6. |
Nollapelit | Reijola Rasmus | 3 | 2. |
Torjunnat | Hovinen Niko | 366 | 5. |
Torjunta% | Reijola Rasmus | 90.24 | 13. |
Päästetyt | Hovinen Niko | 41 | 6. |
Jäähymin. | Hovinen Niko | 0 | 12. |
Tähdet | Hovinen Niko | 0 | 10. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 42.31 | 11. |
Voitot | 7 | 12. |
Maalit | 53 | 14. |
Syötöt | 79 | 14. |
Laukaukset | 1111 | 9. |
Jäähyminuutit | 176 | 15. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 0 | 14. |