Sport
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- Sport
- 13. suosituin joukkue (226 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Heshka Shaun | 451 | 28. |
Maalit | Eriksson Henrik | 14 | 38. |
Syötöt | Heshka Shaun | 25 | 26. |
Plus | Heshka Shaun | 45 | 36. |
Miinus | Canade Nicholas | 0 | 1. |
Laukaukset | Heshka Shaun | 206 | 32. |
YVM | Canade Nicholas | 0 | 1. |
AVM | Vidgren Aaro | 2 | 3. |
Tähdet | Asplund Turo | 3 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Reijola Rasmus | 146 | 20. |
Voitot | Hovinen Niko | 9 | 17. |
Häviöt | Reijola Rasmus | 12 | 13. |
Nollapelit | Reijola Rasmus | 3 | 9. |
Torjunnat | Reijola Rasmus | 622 | 16. |
Torjunta% | Hovinen Niko | 90.87 | 18. |
Päästetyt | Reijola Rasmus | 81 | 12. |
Jäähymin. | Reijola Rasmus | 2 | 7. |
Tähdet | Reijola Rasmus | 1 | 6. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 186 | 15. |
Laukaukset | 2461 | 12. |
Jäähyminuutit | 404 | 15. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 6 | 2. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |