Kärpät (1 - 2 - 2 - 2)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Kärpät
- 2. suosituin joukkue (1727 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Byström Ludwig | 495 | 18. |
Maalit | Emanuelsson Petter | 19 | 15. |
Syötöt | Byström Ludwig | 29 | 13. |
Plus | Byström Ludwig | 53 | 13. |
Miinus | Lohisalo Joonas | 0 | 1. |
Laukaukset | Byström Ludwig | 209 | 29. |
YVM | Lohisalo Joonas | 0 | 1. |
AVM | Koskenkorva Jesse | 1 | 13. |
Tähdet | Lohisalo Joonas | 0 | 12. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Galimov Stanislav | 300 | 7. |
Voitot | Galimov Stanislav | 16 | 7. |
Häviöt | Galimov Stanislav | 17 | 4. |
Nollapelit | Blomqvist Joel | 5 | 5. |
Torjunnat | Galimov Stanislav | 1023 | 5. |
Torjunta% | Kokko Niklas | 100.00 | 1. |
Päästetyt | Galimov Stanislav | 102 | 5. |
Jäähymin. | Galimov Stanislav | 6 | 2. |
Tähdet | Blomqvist Joel | 1 | 6. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 42.86 | 5. |
Voitot | 1 | 7. |
Maalit | 10 | 7. |
Syötöt | 312 | 4. |
Laukaukset | 2755 | 8. |
Jäähyminuutit | 477 | 11. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 1 | 7. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |