Kärpät (10 - 3 - 0 - 10)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Kärpät
- 1. suosituin joukkue (6627 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Kunyk Cody | 175 | 43. |
Maalit | Pyörälä Mika | 7 | 30. |
Syötöt | Heshka Shaun | 9 | 46. |
Plus | Kunyk Cody | 18 | 36. |
Miinus | Järvitalo Tommi | 0 | 1. |
Laukaukset | Sulak Libor | 85 | 36. |
YVM | Järvitalo Tommi | 0 | 1. |
AVM | Kunyk Cody | 1 | 5. |
Tähdet | Kukkonen Lasse | 3 | 3. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Annunen Justus | 39 | 23. |
Voitot | Annunen Justus | 6 | 9. |
Häviöt | Rybar Patrik | 6 | 5. |
Nollapelit | Annunen Justus | 0 | 19. |
Torjunnat | Rybar Patrik | 189 | 22. |
Torjunta% | Blomqvist Joel | 91.43 | 5. |
Päästetyt | Annunen Justus | 26 | 18. |
Jäähymin. | Rybar Patrik | 2 | 4. |
Tähdet | Annunen Justus | 0 | 10. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 56.52 | 5. |
Voitot | 10 | 7. |
Maalit | 58 | 12. |
Syötöt | 94 | 12. |
Laukaukset | 999 | 13. |
Jäähyminuutit | 239 | 9. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 6 | 7. |