JYP (8 - 2 - 6 - 23)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- JYP
- 6. suosituin joukkue (1299 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Rooba Robert | 282 | 26. |
Maalit | Rooba Robert | 19 | 2. |
Syötöt | Tuppurainen Jani | 18 | 19. |
Plus | Kalteva Mikko | 25 | 36. |
Miinus | Airo Joni | 0 | 1. |
Laukaukset | Rooba Robert | 158 | 14. |
YVM | Airo Joni | 0 | 1. |
AVM | Helenius Samuel | 2 | 2. |
Tähdet | Tuppurainen Jani | 3 | 3. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ruusu Markus | 109 | 17. |
Voitot | Ruusu Markus | 4 | 21. |
Häviöt | Ruusu Markus | 14 | 2. |
Nollapelit | Ruusu Markus | 2 | 7. |
Torjunnat | Ruusu Markus | 547 | 6. |
Torjunta% | Parkkinen Niko | 89.83 | 20. |
Päästetyt | Ruusu Markus | 69 | 2. |
Jäähymin. | Vehviläinen Veini | 12 | 1. |
Tähdet | Ruusu Markus | 1 | 8. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 25.64 | 15. |
Voitot | 8 | 15. |
Maalit | 92 | 12. |
Syötöt | 139 | 13. |
Laukaukset | 1576 | 14. |
Jäähyminuutit | 435 | 7. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 5 | 11. |