- Arvo: 300 000 €
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 141 ostoa
- 122 myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Pituus: 186 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: right
- Syntymäaika: 24.02.1985
- Syntymäpaikka: Tampere
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | AV | VM | TM | JA | L | + | - | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Lukko | 33 | 5 | 8 | 13 | -2 | 22 | 103 | 4.85 |
| 2010-2011 | Lukko | 59 | 11 | 14 | 25 | 6 | 42 | 188 | 5.85 |
| 2009-2010 | Lukko | 40 | 10 | 10 | 20 | 3 | 57 | 135 | 7.41 |
| 2008-2009 | Blues | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 29 | 6.90 |
| 2008-2009 | Tappara | 27 | 1 | 3 | 4 | -6 | 28 | 46 | 2.17 |
| 2007-2008 | Tappara | 56 | 12 | 19 | 31 | 15 | 18 | 186 | 6.45 |
| Playoffit | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
| 2010-2011 | Lukko | 13 | 3 | 2 | 5 | -1 | 10 | 38 | 7.89 |
| 2009-2010 | Lukko | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0.00 |
| 2008-2009 | Blues | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 29 | 3.45 |
| 2007-2008 | Tappara | 11 | 1 | 3 | 4 | -1 | 10 | 41 | 2.44 |
