- Arvo: 3 333 333 €
- Valittuna 0% joukkueista
- 0 ostoa
- 0 myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Pituus: 188 cm
- Paino: 97 kg
- Maila: left
- Syntymäaika: 24.05.1982
- Syntymäpaikka: Helsinki
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | AV | VM | TM | JA | L | + | - | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | HPK | 37 | 3 | 2 | 5 | -7 | 28 | 63 | 4.76 |
| 2010-2011 | HPK | 25 | 1 | 0 | 1 | -4 | 18 | 33 | 3.03 |
| 2009-2010 | HPK | 53 | 2 | 3 | 5 | 0 | 58 | 92 | 2.17 |
| 2008-2009 | HPK | 56 | 0 | 3 | 3 | 0 | 118 | 58 | 0.00 |
| 2007-2008 | Pelicans | 53 | 1 | 3 | 4 | -1 | 158 | 56 | 1.79 |
| Playoffit | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
| 2010-2011 | HPK | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 25.00 |
| 2009-2010 | HPK | 17 | 0 | 0 | 0 | -4 | 14 | 12 | 0.00 |
| 2008-2009 | HPK | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.00 |
| 2007-2008 | Pelicans | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 0.00 |
