- Arvo: 340 000 €
- Valittuna 0,1% joukkueista
- 161 ostoa
- 141 myyntiä
- Ikä: 34 vuotta
- Pituus: 181 cm
- Paino: 87 kg
- Maila: right
- Syntymäaika: 30.03.1978
- Syntymäpaikka: Kokkola
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edellinen ottelu
| Pvm. | Vastustaja | M | S | AV | VM | TM | JA | L | + | - | JM | OR | IS1 | IS2 | IS3 | LPP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelipäivien pisteet
Ura
| Runkosarja | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Lukko | 40 | 6 | 12 | 18 | -6 | 44 | 186 | 3.23 |
| 2010-2011 | Lukko | 57 | 8 | 19 | 27 | 10 | 44 | 285 | 2.81 |
| 2009-2010 | Kärpät | 52 | 13 | 13 | 26 | 1 | 54 | 256 | 5.08 |
| 2007-2008 | Tappara | 56 | 15 | 25 | 40 | 14 | 56 | 313 | 4.79 |
| Playoffit | Joukkue | O | M | S | P | +/- | JM | L | L% |
| 2010-2011 | Lukko | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 64 | 0.00 |
| 2009-2010 | Kärpät | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 44 | 0.00 |
| 2007-2008 | Tappara | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 57 | 1.75 |
