Blues
(21 - 6 - 5 - 28)| V% | M | S | L | YV% | YV | AV% | AV | JM | PM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 11. suosituin joukkue (6028 fania)
- Perustettu 1984
- Kotihalli: Barona Areena
- 20. kausi SM-liigassa
- 20. kausi pääsarjatasolla
Tuoreimmat uutiset
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Kuusela Kristian | 403 | 33. |
| Maalit | Huhtala Tommi | 22 | 9. |
| Syötöt | Kuusela Kristian | 30 | 12. |
| Plus | Jalvanti Joonas | 42 | 30. |
| Miinus | Ahlgren Ville | 0 | 1. |
| Laukaukset | Huhtala Tommi | 238 | 28. |
| YVM | Tiivola Peter | 0 | 1. |
| AVM | Ramstedt Teemu | 2 | 6. |
| IS-tähdet | Huhtala Tommi | 16 | 29. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Riksman Juuso | 242 | 12. |
| Voitot | Riksman Juuso | 11 | 12. |
| Häviöt | Riksman Juuso | 14 | 10. |
| Nollapelit | Riksman Juuso | 3 | 8. |
| Torjunnat | Riksman Juuso | 903 | 12. |
| Torjunta% | Volden Lars | 92.74 | 6. |
| Päästetyt | Riksman Juuso | 88 | 13. |
| Jäähymin. | Riksman Juuso | 6 | 4. |
| IS-tähdet | Riksman Juuso | 16 | 13. |
SM-Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 45.00 | 11. |
| Voitot | 21 | 11. |
| Maalit | 151 | 11. |
| Syötöt | 244 | 11. |
| Laukaukset | 2660 | 13. |
| Jäähyminuutit | 663 | 13. |
| Ylivoimamaalit | 9 | 2. |
| Alivoimamaalit | 6 | 2. |
| IS-tähdet | 159 | 13. |
Aikaisemmat kaudet
| Kausi | V | JA-V | JA-H | H | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 19 | 9 | 7 | 23 | 82 | 8. |
| 2008 - 2009 | 28 | 4 | 8 | 18 | 100 | 2. |
| 2007 - 2008 | 33 | 5 | 6 | 12 | 115 | 2. |