tauperit
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 325/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 1/6 |
| Kokonaispisteet | 826 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 59 |
| Joukkueen arvo | 3 218 000€ |
| Pelattuja pelejä | 104 |
| Maaleja | 13 |
| Syöttöjä | 42 |
| Tehopisteitä | 55 |
| Jäähyjä | 67 |
| IS-tähtiä | 35 |
