Labban Teleportti
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
Puolustaja
| 1 | Maalit | 9 | LPP |
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 2369/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 1/8 |
| Kokonaispisteet | 706 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 44 |
| Joukkueen arvo | 2 846 500€ |
| Pelattuja pelejä | 102 |
| Maaleja | 15 |
| Syöttöjä | 28 |
| Tehopisteitä | 43 |
| Jäähyjä | 40 |
| IS-tähtiä | 38 |
