Team Löpö
Hyökkääjä
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -2 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 2133/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 3/13 |
| Kokonaispisteet | 714 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 39 |
| Joukkueen arvo | 2 867 500€ |
| Pelattuja pelejä | 107 |
| Maaleja | 16 |
| Syöttöjä | 23 |
| Tehopisteitä | 39 |
| Jäähyjä | 48 |
| IS-tähtiä | 32 |
