ElinanTalo
Hyökkääjä
| 13 | Laukaukset | 7 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
Puolustaja
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Maalivahti
Puolustaja
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 11763/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/12 |
| Kokonaispisteet | 551 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 38 |
| Joukkueen arvo | 2 775 000€ |
| Pelattuja pelejä | 83 |
| Maaleja | 16 |
| Syöttöjä | 23 |
| Tehopisteitä | 39 |
| Jäähyjä | 46 |
| IS-tähtiä | 18 |
