*punakone*
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 4 | Jäähyminuutit | 4 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 332/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 1/5 |
| Kokonaispisteet | 825 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 72 |
| Joukkueen arvo | 3 337 500€ |
| Pelattuja pelejä | 106 |
| Maaleja | 17 |
| Syöttöjä | 39 |
| Tehopisteitä | 56 |
| Jäähyjä | 46 |
| IS-tähtiä | 34 |
*ILVES*
| Pelaaja | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M | 37 | 0 | ||
![]() |
P | 48 | 3 | ||
![]() |
P | 40 | 0 | ||
![]() |
H | 33 | 0 | ||
![]() |
H | 27 | 0 | ||
![]() |
H | 74 | 11 | ||



