superturbo
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 4 | Jäähyminuutit | 4 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
Puolustaja
Maalivahti
Puolustaja
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 5127/29507 |
| Sijoitus kimpassa | - |
| Kokonaispisteet | 644 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 20 |
| Joukkueen arvo | 2 729 000€ |
| Pelattuja pelejä | 86 |
| Maaleja | 19 |
| Syöttöjä | 22 |
| Tehopisteitä | 41 |
| Jäähyjä | 63 |
| IS-tähtiä | 28 |
