Nakkilan Varmat
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
Hyökkääjä
| 13 | Laukaukset | 7 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Puolustaja
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
Maalivahti
Puolustaja
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 11864/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 22/31 |
| Kokonaispisteet | 550 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 37 |
| Joukkueen arvo | 2 791 500€ |
| Pelattuja pelejä | 92 |
| Maaleja | 13 |
| Syöttöjä | 22 |
| Tehopisteitä | 35 |
| Jäähyjä | 52 |
| IS-tähtiä | 19 |
