TEAM JAPALA
Hyökkääjä
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 1 | Maalit | 9 | LPP |
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 3020/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 3/11 |
| Kokonaispisteet | 688 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 65 |
| Joukkueen arvo | 3 118 000€ |
| Pelattuja pelejä | 90 |
| Maaleja | 15 |
| Syöttöjä | 32 |
| Tehopisteitä | 47 |
| Jäähyjä | 97 |
| IS-tähtiä | 28 |
HC HAAPASAARI
| Pelaaja | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M | - | - | ||
![]() |
P | 43 | 0 | ||
![]() |
P | 75 | 0 | ||
![]() |
H | 57 | 0 | ||
![]() |
H | 12 | 0 | ||
![]() |
H | 20 | 0 | ||



