team keisari
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
Puolustaja
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 11692/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 5/6 |
| Kokonaispisteet | 552 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 36 |
| Joukkueen arvo | 2 796 000€ |
| Pelattuja pelejä | 85 |
| Maaleja | 15 |
| Syöttöjä | 34 |
| Tehopisteitä | 49 |
| Jäähyjä | 53 |
| IS-tähtiä | 19 |
