Munattomat
Hyökkääjä
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| -2 | Miinustehot | -2 | LPP |
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 4 | Jäähyminuutit | 4 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 2841/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 1/10 |
| Kokonaispisteet | 692 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 53 |
| Joukkueen arvo | 2 991 000€ |
| Pelattuja pelejä | 99 |
| Maaleja | 19 |
| Syöttöjä | 18 |
| Tehopisteitä | 37 |
| Jäähyjä | 38 |
| IS-tähtiä | 29 |
