Ahamatit
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Hyökkääjä
Puolustaja
Maalivahti
Puolustaja
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 19864/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 18/21 |
| Kokonaispisteet | 444 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 4 |
| Joukkueen arvo | 2 341 000€ |
| Pelattuja pelejä | 73 |
| Maaleja | 11 |
| Syöttöjä | 18 |
| Tehopisteitä | 29 |
| Jäähyjä | 24 |
| IS-tähtiä | 19 |
