Noppatiimi
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 6 | Laukaukset | 3 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
| 4 | Jäähyminuutit | 4 | LPP |
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Puolustaja
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Maalivahti
Puolustaja
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 16550/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 5/8 |
| Kokonaispisteet | 492 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 24 |
| Joukkueen arvo | 2 674 000€ |
| Pelattuja pelejä | 90 |
| Maaleja | 13 |
| Syöttöjä | 12 |
| Tehopisteitä | 25 |
| Jäähyjä | 54 |
| IS-tähtiä | 19 |
