Team Nomalen
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Laukaukset | 1 | LPP |
Hyökkääjä
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 2 | LPP |
Puolustaja
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Häviöt | -2 | LPP |
| 26 | Torjunnat | 9 | LPP |
| 2 | Päästetyt maalit | -2 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet * | 1 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
| -1 | Miinustehot | -2 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 1543/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/10 |
| Kokonaispisteet | 738 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 40 |
| Joukkueen arvo | 2 842 000€ |
| Pelattuja pelejä | 99 |
| Maaleja | 22 |
| Syöttöjä | 27 |
| Tehopisteitä | 49 |
| Jäähyjä | 46 |
| IS-tähtiä | 40 |
