HC Tamme
Hyökkääjä
| 5 | Laukaukset | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 1 | Maalit | 6 | LPP |
| 1 | Syötöt | 4 | LPP |
| 1 | Jatkoaikamaalit | 3 | LPP |
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Plustehot | 4 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet *** | 3 | LPP |
Hyökkääjä
| 2 | Laukaukset | 1 | LPP |
Puolustaja
| 4 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 2 | Jäähyminuutit | 2 | LPP |
Maalivahti
| 1 | Voitot | 3 | LPP |
| 45 | Torjunnat | 19 | LPP |
| 1 | Päästetyt maalit | -1 | LPP |
| 1 | IS-Tähdet ** | 2 | LPP |
Puolustaja
| 3 | Laukaukset | 2 | LPP |
| 1 | Plustehot | 3 | LPP |
Pelipäivien pisteet
Tilastot
| Sijoitus | 1268/29507 |
| Sijoitus kimpassa | 2/13 |
| Kokonaispisteet | 751 |
| Pisteitä viime pelipäivänä | 58 |
| Joukkueen arvo | 3 149 000€ |
| Pelattuja pelejä | 105 |
| Maaleja | 16 |
| Syöttöjä | 33 |
| Tehopisteitä | 49 |
| Jäähyjä | 34 |
| IS-tähtiä | 36 |
